宮城県の観光入込数は 約6,824万人。コロナ禍からの回復が進み、前年からも増加傾向を示しました。日帰り観光と宿泊観光がバランスよく推移しており、観光産業全体が回復基調にあります。
宮城県を訪れる外国人観光客の状況
指標 | 数値・傾向 |
---|
2019年の外国人観光客数 | 約 313,202人 |
外国人宿泊者数(令和5年1〜12月) | 約 52万人泊 |
県内の観光客入込数(令和5年) | 約 6,824万人(県全体の観光客数) |
外国人観光客の国別構成(2019年) | 台湾、香港、タイなどアジア圏が大きな割合を占める |
人気スポットランキングTOP10
令和5年統計に基づく、主要観光地点の入込数ランキングは以下の通りです。
1 | 松島町 松島湾・瑞巌寺周辺 | 約350万人 | 日本三景の絶景と歴史を堪能 |
2 | 仙台市 定禅寺通・中心部イベント | 約250万人 | 七夕まつりや光のページェントなど |
3 | 仙台市 うみの杜水族館・三井アウトレット周辺 | 約200万人 | 家族連れやショッピング客に人気 |
4 | 大崎市 鳴子温泉郷 | 約150万人 | 多彩な泉質を誇る名湯 |
5 | 石巻市 石ノ森萬画館・中心市街地 | 約120万人 | マンガ文化と港町観光 |
6 | 白石市 白石城・温麺のまち | 約80万人 | 歴史とグルメが楽しめる |
7 | 気仙沼市 海の市・シャークミュージアム | 約70万人 | 水産業と学びの観光 |
8 | 南三陸町 さんさん商店街 | 約60万人 | 震災復興の象徴スポット |
9 | 蔵王町 御釜(蔵王エコーライン) | 約50万人 | 四季で変わる火口湖の絶景 |
10 | 登米市 みやぎの明治村 | 約40万人 | 歴史建築と郷土文化 |
※観 光 統 計 概 要 令和5年 参照
宮城県は、仙台市や松島といった玄関口的観光地に加えて、三陸沿岸・蔵王・登米など地域ごとの特色がはっきりしており、今後もインバウンド需要の高まりとともに観光の多様化が期待されます。