基本情報
名称 | 小屋取漁港 |
住所 | 〒986-2221 宮城県牡鹿郡女川町塚浜 |
関連URL | 釣行記 | 女川~牡鹿半島の堤防釣り場・小屋取~塚浜~飯子浜 https://tsuri-kahoku.jp/choukouki/9351 小屋取漁港 - 海の釣り場情報 https://tsuriba.info/spot/1000 |
備考 | 女川原子力発電所に隣接している漁港です。 メバルとウミタナゴが狙い目で、ワームではソイなど、投げ釣りではアイナメ、カレイなどが釣れています。 |
名称 | 小屋取漁港 |
住所 | 〒986-2221 宮城県牡鹿郡女川町塚浜 |
関連URL | 釣行記 | 女川~牡鹿半島の堤防釣り場・小屋取~塚浜~飯子浜 https://tsuri-kahoku.jp/choukouki/9351 小屋取漁港 - 海の釣り場情報 https://tsuriba.info/spot/1000 |
備考 | 女川原子力発電所に隣接している漁港です。 メバルとウミタナゴが狙い目で、ワームではソイなど、投げ釣りではアイナメ、カレイなどが釣れています。 |
Information Provision
宮城マップは宮城県の観光情報を、発信しているウェブサイトです。
宮城の魅力を伝えてたくさんの観光客を呼び込む為、日々発信活動をしています。
そうだ!宮城に行こう!をコンセプトに、観光情報を、発信しています。
宮城に行ってみよう!と思ってもらえるような宮城県の魅力をお伝えしていきたいと思ってます。
観光に関連する事業者様是非、宮城マップに掲載してみませんか?!
掲載希望の方は、下記よりお問い合わせください。